PP solvent-free
De hardloper onder de machinerollen: voordelig en machinaal goed verwerkbaar.
De hardloper onder de machinerollen: voordelig en machinaal goed verwerkbaar.
Technische gegevens | |
---|---|
Type drager | PP |
Type lijm | Synthetisch rubber (solvent-free) |
Foliedikte (µm) | Machinerollen: 28 / handrollen: 25 |
Totale dikte (µm) | Machinerollen: 45 / handrollen: 42 |
Kleefkracht op staal (N/cm) | Machinerollen: 4,0 / handrollen: 4,0 |
Treksterkte (N/cm) | Machinerollen: 36 / handrollen: 34 |
Rek (%) | Machinerollen: 140 / handrollen: 140 |
Producteigenschappen | |
Doosgewicht | > 15 kilogram |
Kleur(en) | Transparant, wit, bruin |
Bedrukbaar | Ja |
UV-bestendig | Nee |
Vochtgevoelig | Nee |
Gevoelig voor scheuren bij kou | Nee |
Geluidsarme verwerking | Nee |
Afmetingen | |
Leverbaar op | Hand- en machinerollen |